A Unimed é o maior sistema cooperativista de trabalho médico do mundo e também a maior rede de assistência médica do Brasil, presente em 84% do território nacional.
Clientes Unimed contam com 114 mil médicos cooperados, 117 hospitais próprios, além de pronto atendimentos, laboratórios e ambulâncias para garantir qualidade na assistência médica, hospitalar e de diagnóstico complementar oferecidos.
Diferenciais Unimed
Planos médicos com abrangência nacional ou regional, oferecendo a opção de coparticipação e de reembolso.
Cobertura Regional
Valores Acessíveis
Com ou sem coparticipação
Rede Credenciada Diferenciada
Planos Individuais e Empresariais
SOS Unimed
Rede Credenciada
Hospitais | Unimed Facil 25 QC | De 01 a 29 vidas | 25% Copart. | Acessórios | Unimed Fácil 50 QC | De 01 a 29 vidas | 50% Copart. | Acessórios | Uniflex 25 QC | De 01 a 29 vidas | 25% Copart. | Acessórios | Uniflex 25 QP | De 01 a 29 vidas | 25% Copart. | Acessórios | Uniflex 50 QC | De 01 a 29 vidas | 50% Copart. | Acessórios | Uniflex 50 QP | De 01 a 29 vidas | 50% Copart. | Acessórios | Uniflex 100 QC | De 01 a 29 vidas | Copart. | Acessórios | Uniflex 100 QP | De 01 a 29 vidas | Copart. | Acessórios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosp. Sta. Lucinda | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
GPACI – Grupo De Pesquisa Ao Cancêr Infantil | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS |
Hosp. Dr. Miguel Soeiro – Unimed Sorocaba | – | – | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Hosp. Evangélico Sorocaba | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS |
Laboratórios | ||||||||
IDS Ins. De Diag. Sorocaba – Un. 1 | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Top Imagem Diag. – Un. I | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – |
Linus Pauling Medicina Diag. | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab. Clinico Trianalises – Un. Sorocaba | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – |
Hospitais | Unimed Facil 25 QC | De 01 a 29 vidas | 25% Copart. | Acessórios | Unimed Fácil 50 QC | De 01 a 29 vidas | 50% Copart. | Acessórios | Uniflex 25 QC | De 01 a 29 vidas | 25% Copart. | Acessórios | Uniflex 25 QP | De 01 a 29 vidas | 25% Copart. | Acessórios | Uniflex 50 QC | De 01 a 29 vidas | 50% Copart. | Acessórios | Uniflex 50 QP | De 01 a 29 vidas | 50% Copart. | Acessórios | Uniflex 100 QC | De 01 a 29 vidas | Copart. | Acessórios | Uniflex 100 QP | De 01 a 29 vidas | Copart. | Acessórios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosp. Sto. Antonio – Hospmed | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS |
TELEFONE Unimed
CANAL EXCLUSIVO DE VENDAS
(15) 3238-5050
Telefones Úteis Unimed
Para dúvidas sobre utilização do plano, número de carteirinha, agendamento de consultas e solicitação de segunda via de boleto.
(15) 3332-9077 (CENTRAL DE ATENDIMENTO)
0800-771-0500 (SAC)
Trabalhamos com os melhores planos de saúde de Sorocaba e Região
Planos de saúde, planos odontológicos e seguros de vida, os produtos de benefícios garantem qualidade de vida para as pessoas e para seus dependentes, protegem de imprevistos capazes de abalar relações e condição financeiras.
Solicite um estudo, nosso departamento é especializado em encontrar soluções para você.
Planos de Saúde Individuais
Planos disponíveis para contratação via CPF ou por intermédio de administradoras de benefícios (adesão).
Planos de Saúde Familiares
As melhores opções de planos de saúde para você e sua família! Contratação via CPF, adesão ou CNPJ.
Planos de Saúde Empresariais
Contrate seu plano com as melhores condições. Descontos de até 30% na contratação com CNPJ.