A Bradesco Saúde oferece as melhores opções de convênios médicos para empresas que querem oferecer um plano de saúde com uma rede referenciada qualificada com atendimento em todas as regiões do Brasil.
Com a Bradesco Saúde você ainda conta com reembolso de despesas médico-hospitalares fora da rede referenciada em todo o Brasil, além da remissão, que prevê a permanência gratuita do cônjuge e dos filhos dependentes no caso de falecimento do titular por um período máximo de 2 anos.
Diferenciais Bradesco Saúde
Os melhores planos para sua Empresa: Proteção e tranquilidade para seus funcionários.
Cobertura Nacional
Ampla Rede Referenciada
Programa Meu Doutor
Reembolso
Ampla Variedade de Planos
Seguro Viagem Bradesco
Rede Credenciada
Hospitais | Nacional Flex QC (FCEX) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Nacional Flex QC (FCEX) | De 04 a 29 vidas | 02 Titulares | Reembolso | Remissão | Nacional Flex QP (FCQX) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Nacional Flex QP (FCQX) | De 04 a 29 vidas | 02 Titulares | Reembolso | Remissão | Ideal 1 QC (TNI1) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Ideal 1 QP (TNI2) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional QC (TNEE) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional QP (TNQQ) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional 2 QP (TQN2) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional 3 QP (TQN3) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Premium 6 QP (TNC6) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Premium 8 QP (TNC8) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Premium 10 QP (TNPX) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosp. E Mat. Modelo – Grupo GNDI | HOSP, MAT, AMB | HOSP, MAT, AMB | HOSP, MAT, AMB | HOSP, MAT, AMB | HOSP, MAT, AMB | HOSP, MAT, AMB | HOSP, MAT, AMB | HOSP, MAT, AMB | HOSP, MAT, AMB | HOSP, MAT, AMB | HOSP, MAT, AMB | HOSP, MAT, AMB | HOSP, MAT, AMB | HOSP, MAT, AMB | HOSP, MAT, AMB | HOSP, MAT, AMB |
Hosp. Sta. Lucinda | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB |
GPACI – Grupo De Pesquisa Ao Cancêr Infantil | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB |
Hosp. NotreCare Sorocaba – Antigo Hosp. Samaritano | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB |
BOS – Banco De Olhos De Sorocaba | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB |
Hosp. Evangélico Sorocaba | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB |
CORTS – Clin. De Orto. Reabilitação Traumatologia Sorocaba | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB |
Laboratórios | ||||||||||||||||
Biolabor Medicina Diag. – Un. Sorocaba Zona Oeste | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
IDS Ins. De Diag. Sorocaba – Un. 1 | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biolabor Medicina Diag. – Un. Sorocaba Campolim | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biolabor Medicina Diag. – Un. Sorocaba Zona Norte | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cto. Medico Diag. Sorocaba – Un. 2 | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biolabor Medicina Diag. – Un. Sorocaba Éden | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biolabor Medicina Diag. – Un. Sorocaba Vergueiro | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cto. Medico Diag. Sorocaba – Un. Matriz | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cto. Medico Diag. Sorocaba – Un. Zona Norte | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab. Do Hosp. Evangélico Sorocaba | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Incor Cto. De Diagnostico | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
NotreLabs – Un. Ipanema | – | – | – | – | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lab. Clinico Trianalises – Un. Sorocaba | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hospitais | Nacional Flex QC (FCEX) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Nacional Flex QC (FCEX) | De 04 a 29 vidas | 02 Titulares | Reembolso | Remissão | Nacional Flex QP (FCQX) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Nacional Flex QP (FCQX) | De 04 a 29 vidas | 02 Titulares | Reembolso | Remissão | Ideal 1 QC (TNI1) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Ideal 1 QP (TNI2) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional QC (TNEE) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional QP (TNQQ) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional 2 QP (TQN2) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional 3 QP (TQN3) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Premium 6 QP (TNC6) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Premium 8 QP (TNC8) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Premium 10 QP (TNPX) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosp. E Clin. São Lucas | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB |
HSF – Hosp. São Francisco – Irm. Mis. De Americana | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | – | – | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB |
Laboratórios | ||||||||||||||||
Pasteur Diag. – Un. Americana | – | – | – | – | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PreVl.b Lab. – Un. Americana | – | – | – | – | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NotreLabs – Labclin – Un. Americana | – | – | – | – | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NotreLabs – Labclin – Un. Paulista | – | – | – | – | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hospitais | Nacional Flex QC (FCEX) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Nacional Flex QC (FCEX) | De 04 a 29 vidas | 02 Titulares | Reembolso | Remissão | Nacional Flex QP (FCQX) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Nacional Flex QP (FCQX) | De 04 a 29 vidas | 02 Titulares | Reembolso | Remissão | Ideal 1 QC (TNI1) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Ideal 1 QP (TNI2) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional QC (TNEE) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional QP (TNQQ) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional 2 QP (TQN2) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional 3 QP (TQN3) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Premium 6 QP (TNC6) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Premium 8 QP (TNC8) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Premium 10 QP (TNPX) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosp. Bom Samaritano | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Hospitais | Nacional Flex QC (FCEX) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Nacional Flex QC (FCEX) | De 04 a 29 vidas | 02 Titulares | Reembolso | Remissão | Nacional Flex QP (FCQX) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Nacional Flex QP (FCQX) | De 04 a 29 vidas | 02 Titulares | Reembolso | Remissão | Ideal 1 QC (TNI1) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Ideal 1 QP (TNI2) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional QC (TNEE) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional QP (TNQQ) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional 2 QP (TQN2) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional 3 QP (TQN3) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Premium 6 QP (TNC6) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Premium 8 QP (TNC8) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Premium 10 QP (TNPX) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosp. E Mat. Madre Theodora | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB |
Cto. Infantil Boldrini | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB |
FCMC – Fundação Cto. Médico De Campinas | – | – | – | – | – | – | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB |
Hosp. Beneficência Portuguesa – Un. Campinas | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS |
Hosp. PUC Campinas Celso Pierro | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB |
Hosp. Mat. De Campinas | – | – | – | – | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Campinas Day Hosp. | – | – | – | – | – | – | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB |
Hosp. E Mat. Sta. Tereza | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | – | – | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB |
Casa De Saúde Campinas – Casa De Saúde Vera Cruz | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB |
Hosp. Renascença – Grupo GNDI | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB |
Hosp. Do Coração De Campinas | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB |
Irm. De Mis. De Campinas – Sta. Casa De Campinas – Hosp. Irmãos Penteado | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB | HOSP, AMB |
Laboratórios | ||||||||||||||||
Sabin Medicina Diag. – Antigo Lab. De Análises Clin. Dr. Roberto Franco Do Amaral – Un. Avenida Brasil | – | – | – | – | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NotreLabs – Labclin – Un. Campinas | – | – | – | – | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lab. Do Hosp. E Mat. Madre Theodora | – | – | – | – | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lab. Do Hosp. Celso Pierro – Hosp. Da PUCC | – | – | – | – | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hospitais | Nacional Flex QC (FCEX) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Nacional Flex QC (FCEX) | De 04 a 29 vidas | 02 Titulares | Reembolso | Remissão | Nacional Flex QP (FCQX) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Nacional Flex QP (FCQX) | De 04 a 29 vidas | 02 Titulares | Reembolso | Remissão | Ideal 1 QC (TNI1) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Ideal 1 QP (TNI2) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional QC (TNEE) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional QP (TNQQ) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional 2 QP (TQN2) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional 3 QP (TQN3) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Premium 6 QP (TNC6) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Premium 8 QP (TNC8) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Premium 10 QP (TNPX) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosp. Beneficiente Sta. Gertrudes | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB | HOSP, PS, AMB |
Hospitais | Nacional Flex QC (FCEX) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Nacional Flex QC (FCEX) | De 04 a 29 vidas | 02 Titulares | Reembolso | Remissão | Nacional Flex QP (FCQX) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Nacional Flex QP (FCQX) | De 04 a 29 vidas | 02 Titulares | Reembolso | Remissão | Ideal 1 QC (TNI1) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Ideal 1 QP (TNI2) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional QC (TNEE) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional QP (TNQQ) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional 2 QP (TQN2) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional 3 QP (TQN3) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Premium 6 QP (TNC6) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Premium 8 QP (TNC8) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Premium 10 QP (TNPX) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosp. Samaritano Hortolândia | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB | HOSP, MAT, PS, AMB |
Laboratórios | ||||||||||||||||
DMS Burnier Lab. – Un. Parque Dos Pinheiros | – | – | – | – | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lab. Do Hosp. Samaritano Hortolândia | – | – | – | – | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DMS Burnier Lab. – Un. Jardim Mirante | – | – | – | – | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hospitais | Nacional Flex QC (FCEX) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Nacional Flex QC (FCEX) | De 04 a 29 vidas | 02 Titulares | Reembolso | Remissão | Nacional Flex QP (FCQX) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Nacional Flex QP (FCQX) | De 04 a 29 vidas | 02 Titulares | Reembolso | Remissão | Ideal 1 QC (TNI1) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Ideal 1 QP (TNI2) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional QC (TNEE) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional QP (TNQQ) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional 2 QP (TQN2) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional 3 QP (TQN3) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Premium 6 QP (TNC6) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Premium 8 QP (TNC8) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão | Top Premium 10 QP (TNPX) | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Reembolso | Remissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosp. Sta. Ignes | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Ins. Indaiá – IRPSI | HOSP | HOSP | HOSP | HOSP | HOSP | HOSP | HOSP | HOSP | HOSP | HOSP | HOSP | HOSP | HOSP | HOSP | HOSP | HOSP |
Laboratórios | ||||||||||||||||
Inda-Lab Análises Clin. – Un. Morada Do Sol | – | – | – | – | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Unilabor Diag. | – | – | – | – | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dra. Edna Jaguaribe Lab. De Análises Clin. | – | – | – | – | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Inda-Lab Análises Clin. – Un. Cto. | – | – | – | – | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
