Se você achava que a Amil não era para qualquer público, é hora de mudar essa ideia. Os planos Amil Fácil provam que a Amil é para todo mundo! Amil Fácil é a linha de entrada regional, com preço competitivo e acessível para para todos os públicos!
Com os planos da Amil Fácil você conta com diversas coberturas e diferenciais, que vão desde a Telemedicina Amil para urgências e consultas agendadas, RPG sem limites (de acordo com a orientação médica) e desconto farmácia, até a possibilidade de contratação do aditivo Assistência para Viagem Internacional.
Diferenciais Amil Fácil
Simplicidade e eficiência para garantir cuidado certo com preços acessíveis. Tudo ágil. Tudo fácil.
Cobertura Regional
Hospitais Certificados
Com ou sem coparticipação
Desconto Farmácia
Telemedicina Amil
Amil Ligue Saúde
Rede Credenciada
Hospitais | Amil Fácil S80 QC | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. | Amil Fácil S80 QP | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. |
---|---|---|
Hosp. Sta. Lucinda | HOSP, MAT | HOSP, MAT |
GPACI – Grupo De Pesquisa Ao Cancêr Infantil | HOSP, PS | HOSP, PS |
Hosp. NotreCare Sorocaba – Antigo Hosp. Samaritano | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
BOS – Banco De Olhos De Sorocaba | HOSP, PS | HOSP, PS |
Hosp. Evangélico Sorocaba | HOSP, PS | HOSP, PS |
Hospitais | Amil Fácil S80 QC | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. | Amil Fácil S80 QP | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. |
---|---|---|
HSF – Hosp. São Francisco – Irm. Mis. De Americana | HOSP, PS | HOSP, PS |
Laboratórios | ||
Pasteur Diag. – Un. Americana | LAB | LAB |
Hospitais | Amil Fácil S80 QC | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. | Amil Fácil S80 QP | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. |
---|---|---|
Hosp. E Mat. Madre Theodora | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Cto. Infantil Boldrini | HOSP, PS | HOSP, PS |
Hosp. PUC Campinas Celso Pierro | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Casa De Saúde Campinas – Casa De Saúde Vera Cruz | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Clin. Raskin – Day Hosp. | HOSP, PS | HOSP, PS |
Laboratórios | ||
DMS Burnier Lab. – Un. Carmona | LAB | LAB |
CDE Diag. Por Imagem – Un. Campinas | LAB | LAB |
DMS Burnier Lab. – Un. Norte Sul | LAB | LAB |
DMS Burnier Lab. – Un. Campo Grande | LAB | LAB |
Hospitais | Amil Fácil S80 QC | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. | Amil Fácil S80 QP | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. |
---|---|---|
Hosp. Beneficiente Sta. Gertrudes | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Laboratórios | Amil Fácil S80 QC | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. | Amil Fácil S80 QP | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. |
---|---|---|
DMS Burnier Lab. – Un. Parque Dos Pinheiros | LAB | LAB |
DMS Burnier Lab. – Un. Jardim Mirante | LAB | LAB |
Hospitais | Amil Fácil S80 QC | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. | Amil Fácil S80 QP | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. |
---|---|---|
Hosp. Sta. Ignes | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Vera Cruz Cto. Med. São Camilo | PA | PA |
Hospitais | Amil Fácil S80 QC | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. | Amil Fácil S80 QP | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. |
---|---|---|
Hosp. Itatiba | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
SCMI – Sta. Casa De Mis. De Itatiba | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Hospitais | Amil Fácil S80 QC | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. | Amil Fácil S80 QP | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. |
---|---|---|
Hosp. São Camilo – Sta. Casa De Itu | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Hospitais | Amil Fácil S80 QC | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. | Amil Fácil S80 QP | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. |
---|---|---|
Hosp. Pitangueiras – Grupo Sobam | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
HDO – Hosp. Dia Oftalmológico | HOSP | HOSP |
Laboratórios | ||
Lab. Fleming Análises Clinicas E Citologia | LAB | LAB |
Lab. Anchieta – Un. Anchieta Select | LAB | LAB |
Lab. Anchieta – Un. 23 De Maio | LAB | LAB |
Lab. Anchieta – Un. Pitangueiras | LAB | LAB |
Lab. Anchieta – Un. Anchieta | LAB | LAB |
Hospitais | Amil Fácil S80 QC | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. | Amil Fácil S80 QP | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. |
---|---|---|
Irm. Sta. Casa De Louveira | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Hospitais | Amil Fácil S80 QC | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. | Amil Fácil S80 QP | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. |
---|---|---|
Sta. Casa De Valinhos | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Laboratórios | ||
DMS Burnier Lab. – Un. Vl. San. | LAB | LAB |
DMS Burnier Lab. – Un. Vera Cruz | LAB | LAB |
DMS Burnier Lab. – Un. Bairro São Marcos | LAB | LAB |
Hospitais | Amil Fácil S80 QC | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. | Amil Fácil S80 QP | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. |
---|---|---|
Sta. Casa De Vinhedo | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Laboratórios | ||
DMS Burnier Lab. – Un. Vinhedo | LAB | LAB |
Hospitais | Amil Fácil S80 QC | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. | Amil Fácil S80 QP | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | 30% Copart. |
---|---|---|
Hosp. Sto. Antonio – Hospmed | HOSP, PS | HOSP, PS |
Legendas
TELEFONE Amil Fácil
CANAL EXCLUSIVO DE VENDAS
(15) 3238-5050
Telefones Úteis Amil Fácil
Para dúvidas sobre utilização do plano, número de carteirinha, agendamento de consultas e solicitação de segunda via de boleto.
3004-1000 (CENTRAL DE ATENDIMENTO)
0800-212-583 (SAC)
Trabalhamos com os melhores planos de saúde de Sorocaba e Região
Planos de saúde, planos odontológicos e seguros de vida, os produtos de benefícios garantem qualidade de vida para as pessoas e para seus dependentes, protegem de imprevistos capazes de abalar relações e condição financeiras.
Solicite um estudo, nosso departamento é especializado em encontrar soluções para você.
Planos de Saúde Individuais
Planos disponíveis para contratação via CPF ou por intermédio de administradoras de benefícios (adesão).
Planos de Saúde Familiares
As melhores opções de planos de saúde para você e sua família! Contratação via CPF, adesão ou CNPJ.
Planos de Saúde Empresariais
Contrate seu plano com as melhores condições. Descontos de até 30% na contratação com CNPJ.