Líder do segmento premium, a Amil One conta com produtos que combinam conveniência e exclusividade com a mais alta tecnologia e qualidade. Com ele, você conta com uma rede credenciada feita para corresponder às mais altas expectativas.
A Amil One é uma marca líder no segmento premium, que alia conveniência e exclusividade para entregar a melhor experiência em saúde e bem-estar. Começou em 2010, com o antigo nome One Health e a aquisição da Lincx Sistemas de Saúde, que tornou os planos e os serviços ainda mais robustos e abrangentes.
Diferenciais Amil One
Conveniência e exclusividade fazem da Amil One a líder no segmento premium de saúde.
Telemedicina Einstein
Médicos Exclusivos
Rede Credenciada de Alto Nível
Reembolso ágil e Digital
Assistência Viagem Internacional
Embaixadas Amil One
Rede Credenciada
Hospitais | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso |
---|---|---|---|
Hosp. Sta. Lucinda | HOSP, MAT | HOSP, MAT | HOSP, MAT |
GPACI – Grupo De Pesquisa Ao Cancêr Infantil | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS |
Hosp. NotreCare Sorocaba – Antigo Hosp. Samaritano | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Hosp. Evangélico Sorocaba | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS |
Hospitais | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso |
---|---|---|---|
HSF – Hosp. São Francisco – Irm. Mis. De Americana | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS |
Laboratórios | |||
Pasteur Diag. – Un. Americana | LAB | LAB | LAB |
Hospitais | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso |
---|---|---|---|
Hosp. Bom Samaritano | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Hospitais | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso |
---|---|---|---|
Hosp. E Mat. Madre Theodora | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Cto. Infantil Boldrini | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS |
FCMC – Fundação Cto. Médico De Campinas | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Hosp. PUC Campinas Celso Pierro | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Hosp. Vera Cruz | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Hosp. E Mat. Sta. Tereza | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS |
Casa De Saúde Campinas – Casa De Saúde Vera Cruz | – | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Clin. Raskin – Day Hosp. | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS |
Laboratórios | |||
Confiance Medicina Diag. – Un. Campinas | LAB | LAB | LAB |
DMS Burnier Lab. – Un. Carmona | LAB | LAB | LAB |
CDE Diag. Por Imagem – Un. Campinas | LAB | LAB | LAB |
Fleury Medicina E Saúde – Un. Campinas | – | LAB | LAB |
DMS Burnier Lab. – Un. Norte Sul | LAB | LAB | LAB |
DMS Burnier Lab. – Un. Campo Grande | LAB | LAB | LAB |
Hospitais | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso |
---|---|---|---|
Hosp. Beneficiente Sta. Gertrudes | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Laboratórios | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso |
---|---|---|---|
DMS Burnier Lab. – Un. Parque Dos Pinheiros | LAB | LAB | LAB |
DMS Burnier Lab. – Un. Jardim Mirante | LAB | LAB | LAB |
Hospitais | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso |
---|---|---|---|
Hosp. Sta. Ignes | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Vera Cruz Cto. Med. São Camilo | PA | PA | PA |
Hospitais | Amil S380 QC | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S380 QP | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S380 QC | De 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S380 QP | De 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S380 QC | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S380 QP | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S380 QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S380 QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S450 QC | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S450 QC | De 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S450 QC | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S450 QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S450 QP | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S450 QP | De 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S450 QP | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S450 QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S580 QP | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S580 QP | De 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S580 QP | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S580 QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S750 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S750 QP R1 | De 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S750 QP R2 | De 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S750 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R1 | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R2 | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosp. Itatiba | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
SCMI – Sta. Casa De Mis. De Itatiba | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Hospitais | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso |
---|---|---|---|
Hosp. São Camilo – Sta. Casa De Itu | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Hospitais | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso |
---|---|---|---|
Hosp. Pitangueiras – Grupo Sobam | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
HDO – Hosp. Dia Oftalmológico | HOSP | HOSP | HOSP |
Hosp. Sta. Elisa | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Laboratórios | |||
Lab. Fleming Análises Clinicas E Citologia | LAB | LAB | LAB |
Fleury Medicina E Saúde – Un. Jundiaí | – | LAB | LAB |
ICON Diag. Por Imagem – Un. Cto. | LAB | LAB | LAB |
Lab. Anchieta – Un. Anchieta Select | LAB | LAB | LAB |
A+ Medicina Diag. – Un. Avenida Jundiaí | LAB | LAB | LAB |
Lab. Anchieta – Un. 23 De Maio | LAB | LAB | LAB |
Lab. Anchieta – Un. Pitangueiras | LAB | LAB | LAB |
Lab. Anchieta – Un. Anchieta | LAB | LAB | LAB |
Hospitais | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso |
---|---|---|---|
Sta. Casa Limeira | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Hospitais | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso |
---|---|---|---|
Irm. Sta. Casa De Louveira | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Hospitais | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso |
---|---|---|---|
Hosp. Beneficente Sagrado Coração De Jesus | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Hospitais | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso |
---|---|---|---|
HFCP – Hosp. Dos Fornecedores De Cana De Piracicaba | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Hospitais | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso |
---|---|---|---|
Sta. Casa Piedade | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Hospitais | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso |
---|---|---|---|
Sta. Casa De Porto Feliz | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Hospitais | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso |
---|---|---|---|
Sta. Casa De Mis. De Salto De Pirapora | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Hospitais | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso |
---|---|---|---|
Sta. Casa De Valinhos | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Hosp. E Mat. Galileo | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Laboratórios | |||
DMS Burnier Lab. – Un. Vl. San. | LAB | LAB | LAB |
DMS Burnier Lab. – Un. Vera Cruz | LAB | LAB | LAB |
DMS Burnier Lab. – Un. Bairro São Marcos | LAB | LAB | LAB |
Hospitais | Amil S380 QC | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S380 QP | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S380 QC | De 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S380 QP | De 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S380 QC | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S380 QP | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S380 QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S380 QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S450 QC | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S450 QC | De 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S450 QC | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S450 QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S450 QP | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S450 QP | De 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S450 QP | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S450 QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S580 QP | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S580 QP | De 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S580 QP | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S580 QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S750 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S750 QP R1 | De 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S750 QP R2 | De 30 a 99 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil S750 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R1 | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R2 | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Reembolso | Exceto MEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta. Casa De Vinhedo | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS | HOSP, MAT, PS |
Laboratórios | ||||||||||||||||||||||||||||
DMS Burnier Lab. – Un. Vinhedo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hospitais | Amil One S1500 QP R1 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S2500 QP R2 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso | Amil One S6500 Black QP R3 | De 02 a 29 vidas | Livre Adesão | Reembolso |
---|---|---|---|
Hosp. Sto. Antonio – Hospmed | HOSP, PS | HOSP, PS | HOSP, PS |
Legendas
TELEFONE Amil One
CANAL EXCLUSIVO DE VENDAS
(15) 3238-5050
Telefones Úteis Amil One
Para dúvidas sobre utilização do plano, número de carteirinha, agendamento de consultas e solicitação de segunda via de boleto.
0800-021-3663 (CENTRAL DE ATENDIMENTO)
0800-021-3663 (SAC)
Trabalhamos com os melhores planos de saúde de Sorocaba e Região
Planos de saúde, planos odontológicos e seguros de vida, os produtos de benefícios garantem qualidade de vida para as pessoas e para seus dependentes, protegem de imprevistos capazes de abalar relações e condição financeiras.
Solicite um estudo, nosso departamento é especializado em encontrar soluções para você.
Planos de Saúde Individuais
Planos disponíveis para contratação via CPF ou por intermédio de administradoras de benefícios (adesão).
Planos de Saúde Familiares
As melhores opções de planos de saúde para você e sua família! Contratação via CPF, adesão ou CNPJ.
Planos de Saúde Empresariais
Contrate seu plano com as melhores condições. Descontos de até 30% na contratação com CNPJ.